todos los turismos
Introducción | |||
Notas importantes | |||
1 | Salida hacia el lugar de trabajo | Prueba de funcionamiento | |
1,1 | Empuje de radio control remoto en la parte mecánica de la llave de encendido | ||
1,2 | Dirección y cerradura de encendido / diesel sistema de precalentamiento | ||
Apague el modo de logística | Agila-B, Corsa D, Astra-H, Insignia, Zafira-B, Ampera, Antara | ||
1,3 | Freno de servicio, servo freno, freno de mano (banco posiblemente mediante la prueba de freno) | ||
1,4 | Cuerno |
2 | Exterior | Comprobar, corregir y ajustar | |
2,1 | Presión de los neumáticos | ||
Revise el sistema neumático de llenado y el kit de herramienta auto está completo | |||
2,2 | Vuelva a apretar fijación de la rueda con el par de apriete: | Todos los vehículos (excepto Agila-B, Astra-J, Insignia, Opel Ampera, Antara) 110 Nm | |
Agila-B 85 Nm | |||
Astra-J, Ampera, Antara 140 Nm | |||
Insignia 150 Nm | |||
2,3 | Ajuste de faros antiniebla delanteros | Combo-C | |
Antara | |||
2,4 | Placa de la licencia de la lámpara (s) | ||
2,5 | Montar las cubiertas de las ruedas | ||
Los vehículos con ruedas estructurados: las arandelas de seguridad para tornillos de rueda | Arandelas de seguridad sólo para vehículos con el "paquete duro camino" | ||
2,6 | Revise todos los cierres
| ||
Diesel tapa de cierre | Tapa correcta con las letras "Diesel" | ||
Montar ciego maletero | Astra-H Estate, Zafira-B, Ampera | ||
Compruebe la presencia de la red de equipaje | Zafira-B | ||
FlexDoor revisión de seguridad | Meriva-B | ||
2,8 | Control mecánico de enganche de remolque | ||
2,9 | Comprobación de la existencia de la etiqueta engomada diesel | sólo en Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Turquía |
3 | Suelo | Inspección visual 1) | |
3,1 | Compruebe el freno de mano, ajuste (ruedas que no están bajo carga), inspección general | No ajuste el Meriva-B, Astra-J, Insignia | |
3,2 | Líneas de freno y latiguillos de freno | ||
3,3 | Las líneas de combustible, líneas de gas 2) | ||
3,4 | Sistema silenciador, el sistema de escape | ||
3,5 | Suspensión del eje delantero | por daños | |
3,6 | Suspensión de la rueda trasera | por daños | |
3,7 | Tirantes, Mecanismo de dirección | por daños | |
3,8 | Inspeccione visualmente las unidades que no haya fugas | ||
3,9 | Control de nivel automático | por daños | |
3,10 | Retire recorrido del muelle limitador de muelles delanteros y retire la etiqueta (ventana) | Corsa-D OPC, el Astra-H OPC / Sport, Zafira OPC-B | |
3,11 | Montar spoiler | Corsa-D ECO, Astra-H GTC, Astra-H TwinTop, Ampera |
4 | Compartimiento del motor | Compruebe y corrija | |
4,1 | Batería HV para el 100% de la carga | Ampera | |
Revisar las abrazaderas de la batería para la fijación firme Vehículo con el ojo de la batería: batería inspeccionar ojo Vehículos sin ojo de la batería: batería de carga 60 días después de la fecha de producción, véase el texto Procedimiento para obtener más información Los vehículos con sistema de parada y arranque automático por batería de carga | |||
Monte la cubierta de la batería | Meriva-B, Astra-J, Insignia | ||
4,2 | Nivel del refrigerante, refrigerante color = naranja claro Excepto Agila-B: verde | ||
4,3 | El nivel de aceite del motor | Tenga en cuenta el grado de aceite de motor! Gire a la varilla de nivel de aceite a través de 180 ° después de insertar | |
4,4 | Dirección asistida, nivel de líquido | ||
4,5 | Embrague y el nivel del líquido de frenos | ||
4,6 | Parabrisas y los faros limpiaparabrisas / lavaparabrisas, el nivel del líquido |
5 | Interior (del lado del conductor) | Prueba de funcionamiento | |
5,1 | Elementos de mando, asientos con calefacción (parte delantera) | ||
5,2 | Pantalla de información triple (TID), display de información gráfica (GID), display de información de Color (CID), Driver Information Center (DIC) | comprobar, restablecer o ajustar | |
5,3 | Código de radio, aparato, comprobar que las obras de radio control remoto, ajuste de infotainment, el lenguaje | ||
Instalar mapas de países | Meriva-B, Astra-J, Insignia, Opel Ampera con el sistema de navegación | ||
5,4 | Revise el control | ||
5,5 | Compruebe el funcionamiento de las luces indicadoras: | ||
ABS | |||
Gestión electrónica del motor y escape (MIL / SVS) | Agila-B: Si el indicador de emisiones (MIL) no se apaga, cambie el fusible de luz interior (20) y el interruptor del motor ON / OFF 5 veces. | ||
AT; programa de Deportes, despegue asistencia, falta, Easytronic | |||
Presión del aceite | |||
Airbag | |||
ESP / TC | |||
Freno de mano | |||
Alternador | |||
Ajuste alcance de las luces, fallo | |||
Asiento de detección de ocupación (SBE) | |||
Abra las puertas, el maletero abierto | |||
Suministro de combustible, nivel de refrigerante | |||
Reset, mostrar la distancia restante: Diesel con filtro de partículas diesel y los motores turbo | |||
5,6 | Compruebe alumbrado y de señalización: | ||
Operación Luz interior | |||
Peligro de sistema de alerta | |||
Izquierda / derecha luces indicadoras | |||
Luces de estacionamiento | |||
Parque piloto | |||
Luces de posición, incluyendo zumbador de advertencia | |||
Luz de cruce | |||
Curva de luz, luz de cruce | |||
Luz de carretera, incluyendo la lámpara de monitoreo azul | |||
Faros antiniebla delanteros, incluyendo verde indicadora | |||
Luces antiniebla traseras, como indicador amarillo | |||
Luces traseras | |||
Las luces de freno, preste atención a tercera luz de freno | |||
Luz de marcha atrás (s) | |||
5,7 | Calefacción, ventilación, aire de recirculación del circuito, aire acondicionado | ||
5,10 | Retrovisor exterior | ||
5,11 | Manual / elevalunas eléctrico | Programa | |
5,12 | Manual / eléctrico corredizo techo solar | Programa | |
5,13 | Lava / limpiaparabrisas sistema de parabrisas y faros, control de funcionamiento de los interruptores |
6 | Prueba de conducción | ||
6,1 | Velocímetro, odómetro de viaje | Compruebe el funcionamiento correcto | |
6,2 | La luz indicadora de auto-anulación mecanismo | ||
6,3 | Ruidos | nota | |
6,4 | Vibración | ||
6,5 | Posición del volante | Compruebe el funcionamiento correcto | |
6. | Aire acondicionado, calefacción auxiliar | ||
6,7 | Cambiar la pantalla de intervalos de servicio | reajustar | |
6,8 | Fije CNC pegatinas en la solapa de la chaqueta de atrás del folleto de servicio | ||
Asignaciones de tiempo | |||
Eliminación de la cera / transporte protección de la película |
1 ) Inspección visual = sin quitar partes extraíbles o paneles 2 ) El GNC y GLP vehículos