[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Lo que pasa es que no mejora en nada a Torque, por lo que no lo seguiré utilizando...
alexandre_t escribió:Buenos días,
Alguien ha logrado que en PID de DPF Status funcione?
Me da respuesta pero siempre a 0 mismo cuando está regenerando.
salu2
Si, eso es pero me parece raro que no tengamos ninguno PID que nos diga de manera clara que está o no activo.rlfbcn escribió:alexandre_t escribió:Buenos días,
Alguien ha logrado que en PID de DPF Status funcione?
Me da respuesta pero siempre a 0 mismo cuando está regenerando.
salu2
No hay manera, siempre da el mismo valor. De todas maneras, es facil notar cuando regenera, ya que va bajando el % de acumulación continuamente, y cuando acaba cambia el valor de km recorridos desde la ultima regeneración.
Si.catarro escribió:Pregunta de novato,
El car scanner necesita un conector OBD2 a base del chip ELM327 no?
Bien, el teléfono como se conecta con el OBD2? como llegan los datos al teléfono.
Muchas gracias
Name | ShortName | ModeAndPID | Equation | Min Value | Max Value | Units | Header |
OPEL Astra-K Engine load | Engine load | 220004 | A*100/255 | 0 | 100 | % | 7E0 |
OPEL Astra-K Coolant temperature sensor | Cool sens | 220005 | A-40 | -40 | 215 | degree C | 7E0 |
OPEL Astra-K MAF sensor | MAF sens | 220010 | (A*256+B)*0.01 | 0 | 655 | g/s | 7E0 |
OPEL Astra-K Fuel rail pressure sensor | FuelRailPres | 220023 | (A*256+B)*0.01 | 0 | 655 | MPa | 7E0 |
OPEL Astra-K DPF HO2S 1 | HO2S 1 | 220034 | A*20/255 | 0 | 20 | Lambda | 7E0 |
OPEL Astra-K DPF HO2S 1 | HO2S 1 | 220034 | (A*256+B)20/255 | 0 | 20 | Lambda | 7E0 |
OPEL Astra-K EGR Position Sensor | EGR Sens | 221152 | A*100/255 | 0 | 100 | % | 7E0 |
OPEL Astra-K Fuel level sensor | FuelLevSens | 221155 | A/51 | 0 | 5 | volt | 7E0 |
OPEL Astra-K Turbocharger Vane Position Sensor | TurboVaneSens | 221543 | A*100/255 | 0 | 100 | % | 7E0 |
OPEL Astra-K Sensor 2 IAT | 2 IAT | 222006 | A-40 | -40 | 215 | degree C | 7E0 |
OPEL Astra-K Distance Since Last DPF Regeneration | Dist. DPF | 223039 | A*256+B | 0 | 65535 | km | 7E0 |
OPEL Astra-K Remaining engine oil life. | Rem.eng.oil | 1A6D | A*100/255 | 0 | 100 | % | 7E0 |
OPEL Astra-K Engine speed | Engine speed | 22000C | (A*256+B)*0.25 | 0 | 8000 | rpm | 7E0 |
OPEL Astra-K Sensor 1 IAT | 1 IAT | 22000F | A-40 | -40 | 215 | degree C | 7E0 |
OPEL Astra-K Fuel remaining | Fuel Rem | 22132A | (A*256+B)/64 | 0 | 48 | litres | 7E0 |
OPEL Astra-K Counter check Engine Oil Pressure Regulator | EngOilReg | 221C1A | A*256+B | 0 | 65535 | counts | 7E0 |
OPEL Astra-K Average DPF Inlet Temperature During Regeneration | DPF Inlet temp | 2220F8 | (A*256+B)*0.1-40 | -40 | 6513 | degree C | 7E0 |
OPEL Astra-K DPF HO2S 1 Oxigen Concentration | HO2S 1 Conc. | 2220FD | (A*33.55/255+B*0.13/255)-12 | -12 | 21.68 | % | 7E0 |
OPEL Astra-K DPF HO2S 2 Oxigen Concentration | HO2S 2 Conc. | 2223AD | (A*33.55/255+B*0.13/255)-12 | -12 | 21.68 | % | 7E0 |
OPEL Astra-K TCM Temperature | TCM temp | 22280D | A-40 | -40 | 215 | ºC | 7E1 |
REPETIDO | |||||||
OPEL Astra-K DPF Differential Pressure Sensor | Diff.pres.sen | 223035 | A*5.5/255 | 0 | 5.5 | V | 7E0 |
OPEL Astra-K DPF Differential Pressure Sensor | Diff. Press. Sensor | 223035 | (A*256+B)/51 | 0 | 5000 | mV | 7E0 |
REPETIDO | |||||||
OPEL Astra-K DPF Soot Accumulation | DPF Soot | 22336A | A | 0 | 255 | % | 7E0 |
OPEL Astra-K DPF Soot Accumulation | DPF Soot | 22336A | A*100/255 | 0 | 100 | % | 7E0 |
REPETIDO | |||||||
OPEL Astra-K DPF Regeneration Status | DPF dif.stat | 2220FA | {A:0} | 0 | 255 | On /Off | 7E0 |
OPEL Astra-K DPF Regeneration Status | DPF dif.stat | 2220FA | {A:0} | 0 | 1 | req/notreq | 7E0 |
REPETIDO | |||||||
OPEL Astra-K Calculated DPF Flow | DPF Flow | 2220f5 | A | 0 | 255 | kPa | 7E0 |
OPEL Astra-K Calculated DPF Flow | DPF flow | 2220F5 | A*0.01 | 0 | 2.55 | kPa | 7E0 |
REPETIDO | |||||||
OPEL Astra-K DPF Differential Pressure | Diff. press. | 2220F4 | SIGNED(A) | -128 | 127 | kPa | 7E0 |
OPEL Astra-K DPF Differential Pressure | Diff. Press. | 2220f4 | A | 0 | 255 | kPa | 7E0 |
Gracias vengador. A ti con esa ecuación te llega hasta casi el 100℅ y se pone a regenerar.El Vengador escribió:Esta funciona perfecta:
Astra J-DPF Saturacion,"DPF Soot","22336A","A","0","255","%","7E0"