Desde la instalación del LED de aviso de regeneración del filtro de partículas, ahora nos estamos enterando en tiempo real cuando el vehículo comienza a limpiar el filtro, cuando finaliza y sobre todo, cada cuantos Km la realiza.
Cuando no lo teníamos, era complicado detectarlo salvo que nos pillara a punto de parar y observásemos el ruido característico del motor o el consumo instantáneo de combustible en ese momento.
Ahora podemos detectar cuando realizan las regeneraciones, el tiempo que duran y la periodicidad con la que se realizan, por lo que como mínimo el sistema de aviso con LED, nos puede alertar si observemos que las regeneraciones no siguen la norma habitual a la que estamos acostumbrados.
Voy a realizar un pequeño registro de las regeneraciones que realiza el mío y que iré actualizando, para ver las conclusiones que vamos sacando, como afectación del tipo de combustible, rpm del motor, lanzamiento de regeneraciones lanzadas por modelo programado o lanzadas por la medida del sensor diferencial de gases de escape, etc.
Como primera curiosidad decir que la primera que regeneración, la dividió en 2 veces. Comenzó regenerando unos 6', estuvo parada 2' y al final la continuó otros 2'. Estas cosas sin el led es imposible detectarlas.
Como segunda curiosidad, la segunda la realizó solo a los 300 Km de la primera. Calculo que circulando un 70% en autovía y un 30% en ciudad.
Evidentemente los datos de Km y tiempo son aproximados y redondeados al entero mas próximo.
KM | DIFERENCIA KM | TIEMPO | LUGAR | VELOCIDAD | RPM | MARCHA | COMBUSTIBLE | TEMPERATURA EXT | OBSERVACIONES |
101600 | 0 | 10' | AUTOVIA | 120 km/h | 2000 | 6ª | ALCAMPO normal | 23º | |
101900 | 300 | 12' | AUTOVIA | 100 km/h | 2000 | 5ª | ALCAMPO normal | 38º | |
102260 | 360 | 10' | AUTOVIA | 100 km/h | 2000 | 5ª | ALCAMPO normal | 32º | |
102360 | 100 | 10' | AUTOVIA | 100 Km/h | 2000 | 5ª | ALCAMPO normal | 33º | |
102900 | 540 | 10' | CIUDAD | 40 Km/h | 1500 | 3ª | ALCAMPO normal | 20º | |
103050 | 150 | 10' | CIUDAD | 50 Km/h | 1600 | 3ª | ALCAMPO normal | 37º | |
103725 | 675 | 10' | AUTOVIA | 120 Km/h | 2000 | 5ª | CEPSA normal | 27º | Oil catch tank |
104150 | 425 | 10' | AUTOVIA | 120 Km/h | 2000 | 6ª | REPSOL normal | 25º | |
104850 | 700 | 10' | AUTOVIA | 120 Km/h | 2000 | 6ª | REPSOL normal | 26º | Chapa EGR |
105700 | 850 | 10' | AUTOVIA | 120 Km/h | 2000 | 6ª | GALP normal | 33º | |
106050 | 350 | 10' | AUTOVÍA | 120 Km/h | 2000 | 6ª | ALCAMPO normal | 26º | |
106400 | 350 | 10' | AUTOVIA | 120 Km/h | 2000 | 6a | ALCAMPO normal | 29º | |
106900 | 500 | 10' | AUTOVIA | 120 Km/h | 2000 | 6ª | ALCAMPO normal | 21º | |
107050 | 150 | 8' | AUTOVIA | 100 Km/h | 2000 | 5ª | ALCAMPO normal | 20º | |
107750 | 700 | 10' | AUTOVIA | 120 Km/h | 2000 | 5ª | ALCAMPO normal | 25º | |
108350 | 600 | 8' | CIUDAD | 60 Km/h | 2000 | 4ª | ALCAMPO normal | 20º | |
108500 | 150 | 8' | AUTOVIA | 100 Km/h | 2000 | 5ª | ALCAMPO normal | 31º | |
108750 | 250 | 10' | AUTOVIA | 120 Km/h | 2000 | 6ª | ALCAMPO normal | 24º | |
109100 | 350 | 10' | AUTOVIA | 80 Km/h | 2000 | 4ª | ALCAMPO normal | 16º |
Última edición por El Vengador el Jue 21 Sep 2017 - 8:53, editado 18 veces