Vamos hacer una recopilacion de datos de todos los modelos y versiones del Opel Astra G. Por favor id comentado los datos y se irá actualizando el post poco. Se admiten sugerencias. Gracias!
Modelos y motorizaciones de Astra G. (1998 - 2004)
Modelos y motorizaciones de Astra G. (1998 - 2004)
OPEL ASTRA G (1998 - 2004)
No. | Combustible | Acabados | Motor | ORIGEN MOT | CV | Engine number | Carrocerias | Observaciones |
1 | Gasolina | Confort | 1.6 16V | 100CV | X16XEL | |||
2 | Gasolina | Elegance | 1.8 16V | 115 CV | X18XE1 | Posteriormente pasó de 115 a 125 CV | ||
3 | Gasolina | Club | 1.6 8V | 75 CV | X16SZR | |||
4 | Gasolina | Sportive | 2.0 16V | 136 CV | X20XEV | |||
5 | Gasolina | OPC2 y coupe turbo | 2.0 16v | 192CV | Z20LET | |||
6 | Gasolina | 2.2 16v | 147CV | Z22SE | ||||
7 | Gasolina | Club | 1.6i 8v | 84cv | C16SE | |||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | Diesel | Club | 1.7 TD | 68 CV | X17DTL | |||
14 | Diesel | Confort | 2.0 DI 16V | 82 CV | X20DTL | |||
15 | Diesel | Elegance | 2.0 DI 16V | 82 CV | X20DTL | |||
16 | Diesel | 2.2 DTI 16v | 125CV | Y22DTR | ||||
17 | Diesel | Edition | 2.0DTI | 101cv | Y20DTH | |||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | |
(En proceso de recopilación de datos)
Última edición por Gárate el Mar 2 Feb 2016 - 13:10, editado 3 veces